Subsequente - Processo Seletivo Unificado - Notas - PSU2023
24/2022 Processo Seletivo Unificado - Subsequente - Notas - PSU2023
Ofertas
Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
---|---|---|---|---|
Abaetetuba | Tec. Aquicultura | Vespertino | 40 | |
Abaetetuba | Tec. Edificações | Noturno | 30 | |
Abaetetuba | Tec. Informática | Noturno | 30 | |
Abaetetuba | Tec. Mecânica | Noturno | 40 | |
Abaetetuba | Tec. Saneamento | Noturno | 40 | |
Abaetetuba | Tec. Segurança do Trabalho | Noturno | 40 | |
Altamira | Tec. Administração | Noturno | 30 | |
Altamira | Tec. Segurança do Trabalho | Noturno | 30 | |
Ananindeua | Tec. Segurança do Trabalho | Vespertino | 40 | |
Belém | Tec. Agrimensura | Matutino | 30 | |
Belém | Tec. Aquicultura | Noturno | 30 | |
Belém | Tec. Design de Interiores | Vespertino | 30 | |
Belém | Tec. Design de Interiores 1º Semestre | Matutino | 30 | |
Belém | Tec. Design de Interiores 2º Semestre | Matutino | 30 | |
Belém | Tec. Edificações | Matutino | 30 | |
Belém | Tec. Edificações | Vespertino | 30 | |
Belém | Tec. Eletrônica | Vespertino | 30 | |
Belém | Tec. Eletrotécnica | Noturno | 25 | |
Belém | Tec. Estradas | Vespertino | 30 | |
Belém | Tec. Eventos | Vespertino | 30 | |
Belém | Tec. Geodésia e Cartografia | Matutino | 30 | |
Belém | Tec. Guia de Turismo | Noturno | 35 | |
Belém | Tec. Hospedagem | Noturno | 35 | |
Belém | Tec. Mecânica 1º Semestre | Noturno | 25 | |
Belém | Tec. Mecânica 2º Semestre | Noturno | 25 | |
Belém | Tec. Metalurgia 1º Semestre | Vespertino | 25 | |
Belém | Tec. Metalurgia 2º Semestre | Vespertino | 25 | |
Belém | Tec. Mineração | Vespertino | 25 | |
Belém | Tec. Mineração | Matutino | 25 | |
Belém | Tec. Pesca | Noturno | 30 | |
Belém | Tec. Química | Vespertino | 30 | |
Belém | Tec. Saneamento | Matutino | 30 | |
Belém | Tec. Saneamento | Vespertino | 30 | |
Belém | Tec. Segurança do Trabalho | Noturno | 30 | |
Belém | Tec. Segurança do Trabalho | Vespertino | 30 | |
Belém | Tec. Telecomunicações | Noturno | 30 | |
Bragança | Tec. Agropecuária | Matutino | 40 | |
Bragança | Tec. Edificações | Noturno | 40 | |
Bragança | Tec. Eventos | Noturno | 40 | |
Bragança | Tec. Guia de Turismo | Noturno | 40 | |
Castanhal | Tec. Agrimensura | Matutino | 35 | |
Castanhal | Tec. Agroindústria | Matutino | 35 | |
Castanhal | Tec. Agroindústria | Vespertino | 35 | |
Castanhal | Tec. Agropecuária 1° Semestre | Integral | 40 | |
Castanhal | Tec. Agropecuária 2° Semestre | Integral | 80 | |
Castanhal | Tec. Redes de Computadores | Noturno | 35 | |
Conceição do Araguaia | Tec. Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | 40 | |
Conceição do Araguaia | Tec. Segurança do Trabalho | Noturno | 40 | |
Marabá Industrial | Tec. Metalurgia | Noturno | 40 | |
Paragominas | Tec. Redes de Computadores | Noturno | 40 | |
Parauapebas | Tec. Edificações | Vespertino | 40 | |
Parauapebas | Tec. Segurança do Trabalho | Vespertino | 40 | |
Santarém | Tec. Aquicultura | Noturno | 40 | |
Santarém | Tec. Guia de Turismo | Noturno | 40 | |
Tucuruí | Tec. Aquicultura | Noturno | 35 | |
Tucuruí | Tec. Eletrotécnica | Noturno | 40 | |
Tucuruí | Tec. Informática | Noturno | 35 | |
Tucuruí | Tec. Meio Ambiente | Noturno | 35 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.